| # ↕ | Name ↕ | Country ↕ | Market Cap ↓ | Price ↕ | Today ↕ | % to 52W High ↕ | Earnings ↕ | Revenue ↕ | P/E ↕ | Fwd P/E ↕ | Rev CAGR 3Y ↕ | EPS CAGR 3Y ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $4.29T | $177.39 | ▲ +0.93% | +19.62% | $120.07B | $215.94B | 35.96 | 21.42 | +101.6% | +204.1% | |
| 2 | Apple Inc. AAPL | 🇺🇸 United States | $3.75T | $255.92 | ▲ +0.11% | +12.78% | $117.78B | $435.62B | 32.09 | 30.18 | +4.6% | +6.8% |
| 3 | Alphabet Inc. GOOGL | 🇺🇸 United States | $3.57T | $295.77 | ▼ -0.54% | +18.00% | $132.17B | $402.90B | 27.04 | 25.79 | +15.4% | +33.4% |
| 4 | 🇺🇸 United States | $2.76T | $373.46 | ▲ +1.11% | +48.73% | $119.26B | $305.45B | 23.28 | 19.65 | +12.7% | +12.2% | |
| 5 | Amazon.com, Inc. AMZN | 🇺🇸 United States | $2.24T | $209.77 | ▼ -0.38% | +23.28% | $77.67B | $716.92B | 28.92 | 27.01 | +10.1% | +208.2% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | $1.75T | $339.04 | ▼ -0.72% | +15.09% | $53.79B | $119.25B | 27.39 | 23.88 | +19.3% | +20.5% | |
| 7 | Broadcom Inc. AVGO | 🇺🇸 United States | $1.48T | $314.55 | ▲ +0.34% | +31.81% | $24.97B | $68.28B | 59.70 | 28.01 | +18.6% | +20.4% |
| 8 | 🇺🇸 United States | $1.44T | $574.46 | ▼ -0.82% | +38.61% | $60.46B | $200.97B | 23.96 | 19.29 | +22.5% | +40.6% | |
| 9 | Tesla, Inc. TSLA | 🇺🇸 United States | $1.35T | $360.59 | ▼ -5.42% | +38.34% | $3.79B | $94.83B | 307.19 | 181.89 | +4.2% | -33.6% |
| 10 | 🇺🇸 United States | $1.03T | $716300.00 | ▲ +0.01% | +13.48% | $66.97B | $371.91B | 15.37 | 23.13 | +8.3% | +71.1% | |
| 11 | Walmart Inc. WMT | 🇺🇸 United States | $998.46B | $125.79 | ▲ +0.84% | +7.08% | $21.89B | $713.16B | 45.90 | 43.12 | +6.1% | +24.3% |
| 12 | 🇺🇸 United States | $883.42B | $935.58 | ▼ -1.98% | +21.20% | $20.64B | $65.18B | 40.73 | 27.17 | +34.2% | +51.8% | |
| 13 | 🇺🇸 United States | $794.11B | $294.60 | ▼ -0.26% | +14.48% | $57.05B | $280.33B | 14.41 | 13.67 | +24.6% | +17.2% | |
| 14 | 🇺🇸 United States | $669.34B | $160.69 | ▼ -0.06% | +9.78% | $28.84B | $323.90B | 24.20 | 19.14 | -7.6% | -20.5% | |
| 15 | 🇺🇸 United States | $586.36B | $243.04 | ▼ -0.44% | +3.57% | $26.80B | $94.19B | 22.01 | 21.03 | +8.2% | +17.2% | |
| 16 | 🇺🇸 United States | $580.67B | $300.80 | ▲ +0.77% | +24.84% | $20.79B | $41.39B | 27.70 | 23.39 | +14.5% | +13.8% | |
| 17 | 🇨🇳 China | $565.71B | $62.27 | ▼ -1.50% | +40.81% | $32.49B | $108.64B | 17.47 | 14.19 | +11.4% | +6.8% | |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands | $508.75B | $1317.23 | ▼ -3.13% | +17.46% | $11.14B | $37.88B | 46.60 | 37.26 | +16.5% | +20.5% | |
| 19 | 🇺🇸 United States | $447.48B | $1014.96 | ▲ +1.85% | +5.14% | $8.55B | $286.26B | 52.75 | 49.68 | +6.6% | +11.5% | |
| 20 | 🇺🇸 United States | $440.33B | $493.44 | ▲ +0.36% | +21.95% | $14.97B | $32.79B | 29.60 | 25.20 | +16.7% | +17.6% | |
| 21 | 🇺🇸 United States | $418.29B | $146.38 | ▲ +0.79% | +136.18% | $16.21B | $64.08B | 25.85 | 18.33 | +9.4% | +21.5% | |
| 22 | Netflix, Inc. NFLX | 🇺🇸 United States | $413.75B | $98.66 | ▲ +3.25% | +35.94% | $10.98B | $45.18B | 38.07 | 31.25 | +14.5% | +37.0% |
| 23 | 🇺🇸 United States | $410.69B | $366.24 | ▼ -0.44% | +28.70% | $24.11B | $58.12B | 17.14 | 6.46 | +6.6% | -0.7% | |
| 24 | 🇺🇸 United States | $397.41B | $198.97 | ▲ +0.79% | +7.91% | $12.31B | $185.94B | 32.20 | 22.26 | -8.3% | -30.4% | |
| 25 | AbbVie Inc. ABBV | 🇺🇸 United States | $370.06B | $208.84 | ▼ -2.86% | +17.22% | $4.23B | $61.16B | 87.96 | 14.33 | +1.4% | -29.3% |
| 26 | 🇺🇸 United States | $354.49B | $49.38 | ▲ +0.22% | +16.55% | $30.51B | $191.57B | 11.91 | 11.39 | +22.4% | +6.9% | |
| 27 | 🇺🇸 United States | $351.20B | $217.50 | ▲ +3.47% | +22.80% | $4.33B | $34.64B | 82.03 | 32.06 | +12.2% | +46.7% | |
| 28 | 🇺🇸 United States | $337.67B | $148.46 | ▲ +1.34% | +39.78% | $1.63B | $4.48B | 218.21 | 115.07 | +26.9% | +79.5% | |
| 29 | 🇺🇸 United States | $335.92B | $717.22 | ▼ -1.79% | +10.12% | $8.87B | $67.59B | 37.75 | 31.27 | +8.7% | +14.3% | |
| 30 | 🇺🇸 United States | $334.53B | $143.12 | ▼ -0.67% | +22.14% | $16.47B | $85.26B | 21.12 | 19.52 | +1.7% | +2.7% | |
| 31 | 🇺🇸 United States | $329.71B | $76.72 | ▲ +0.84% | +6.88% | $13.11B | $47.94B | 25.24 | 23.75 | +3.9% | +11.4% | |
| 32 | 🇺🇸 United States | $319.58B | $321.63 | ▼ -2.41% | +32.68% | $14.16B | $164.68B | 22.63 | 21.37 | +2.5% | -5.2% | |
| 33 | 🇺🇸 United States | $310.76B | $79.02 | ▲ +1.95% | +11.60% | $11.08B | $59.05B | 28.24 | 19.02 | +4.8% | -3.3% | |
| 34 | Novartis AG NVS | 🇨🇭 Switzerland | $297.45B | $154.03 | ▼ -0.68% | +10.67% | $13.98B | $56.15B | 21.09 | 17.56 | +12.4% | +31.5% |
| 35 | 🇺🇸 United States | $297.44B | $281.16 | ▼ -3.94% | +23.94% | $8.70B | $45.89B | 34.47 | 37.67 | +17.4% | +198.5% | |
| 36 | 🇺🇸 United States | $296.14B | $120.87 | ▲ +0.02% | +3.53% | $18.25B | $65.01B | 16.53 | 23.60 | +3.5% | +8.3% | |
| 37 | 🇬🇧 United Kingdom | $290.06B | $84.41 | ▼ -1.23% | +12.31% | $22.28B | $147.86B | 12.88 | 10.29 | +30.3% | +17.8% | |
| 38 | 🇨🇳 China | $282.17B | $122.05 | ▼ -1.36% | +57.86% | $13.13B | $147.09B | 21.47 | 16.07 | +10.2% | +33.8% | |
| 39 | 🇺🇸 United States | $275.74B | $348.47 | ▼ -1.51% | +13.63% | $7.84B | $28.21B | 35.36 | 31.59 | +6.0% | +5.1% | |
| 40 | 🇺🇸 United States | $271.87B | $218.44 | ▼ -1.61% | +17.51% | $6.21B | $20.56B | 44.38 | 30.94 | +5.2% | +8.2% | |
| 41 | 🇯🇵 Japan | $268.91B | $207.01 | ▼ -1.27% | +20.24% | $23.44B | $319.53B | 11.54 | 9.59 | +17.5% | +21.0% | |
| 42 | Shell plc SHEL | 🇬🇧 United Kingdom | $265.99B | $93.10 | ▲ +1.16% | +1.93% | $17.80B | $266.38B | 15.01 | 12.03 | -4.4% | -19.2% |
| 43 | 🇺🇸 United States | $262.54B | $165.81 | ▼ -0.22% | +16.21% | $16.86B | $114.98B | 15.48 | 14.55 | +25.6% | +18.1% | |
| 44 | 🇺🇸 United States | $262.47B | $196.21 | ▲ +0.77% | +9.32% | $6.73B | $88.60B | 39.32 | 28.69 | +13.3% | +12.5% | |
| 45 | 🇺🇸 United States | $255.71B | $863.04 | ▲ +0.33% | +14.10% | $17.18B | $125.10B | 15.73 | 14.81 | +27.0% | +19.8% | |
| 46 | 🇺🇸 United States | $250.44B | $277.26 | ▲ +1.20% | +118.70% | $12.06B | $447.57B | 20.92 | 15.53 | +12.3% | -15.0% | |
| 47 | 🇺🇸 United States | $248.65B | $50.38 | ▲ +4.89% | +8.38% | -$267.00M | $52.85B | 0.00 | 100.69 | -10.8% | -100.0% | |
| 48 | 🇺🇸 United States | $248.33B | $80.60 | ▲ +0.04% | +21.29% | $21.34B | $123.53B | 12.02 | 11.45 | +21.0% | +23.1% | |
| 49 | 🇺🇸 United States | $244.72B | $158.10 | ▲ +0.49% | +21.00% | $11.35B | $40.65B | 21.74 | 18.71 | +8.4% | +7.7% | |
| 50 | 🇺🇸 United States | $242.73B | $898.57 | ▲ +0.42% | +5.54% | $4.88B | $38.08B | 50.03 | 61.24 | +8.7% | +55.9% | |
| 51 | Linde plc LIN | 🇬🇧 United Kingdom | $232.39B | $502.60 | ▲ +1.78% | +1.60% | $6.94B | $33.99B | 33.79 | 28.17 | +3.0% | +21.3% |
| 52 | 🇺🇸 United States | $231.23B | $248.16 | ▲ +2.06% | +30.92% | $10.59B | $67.53B | 22.03 | 20.02 | +2.6% | +84.2% | |
| 53 | 🇨🇦 Canada | $228.04B | $163.39 | ▼ -0.02% | +7.83% | $15.15B | $99.14B | 15.15 | 14.57 | +27.0% | +8.7% | |
| 54 | 🇺🇸 United States | $225.58B | $201.40 | ▼ -1.40% | +35.35% | $10.99B | $88.31B | 20.42 | 19.46 | +7.1% | +67.5% | |
| 55 | 🇺🇸 United States | $218.88B | $307.14 | ▼ -0.05% | +11.27% | $8.56B | $26.89B | 25.66 | 23.22 | +6.2% | +12.7% | |
| 56 | 🇺🇸 United States | $212.61B | $157.01 | ▲ +1.53% | +9.22% | $8.24B | $93.92B | 26.13 | 18.21 | +3.1% | -2.3% | |
| 57 | 🇺🇸 United States | $208.69B | $49.40 | ▲ +0.02% | +4.62% | $17.17B | $138.19B | 12.16 | 10.08 | +0.1% | -7.0% | |
| 58 | 🇺🇸 United States | $205.67B | $300.18 | ▼ -0.11% | +29.09% | $10.83B | $80.46B | 19.08 | 17.06 | +16.1% | +15.9% | |
| 59 | 🇫🇷 France | $204.59B | $92.39 | ▲ +2.91% | +0.97% | $13.14B | $182.76B | 15.56 | 11.11 | -6.4% | -8.9% | |
| 60 | 🇺🇸 United States | $200.70B | $115.25 | ▼ -0.04% | +8.60% | $14.27B | $168.30B | 14.72 | 11.17 | +21.6% | +0.9% | |
| 61 | SAP SE SAP | 🇩🇪 Germany | $200.48B | $171.77 | ▲ +0.24% | +82.38% | $8.16B | $42.67B | 23.66 | 20.24 | +7.7% | +45.7% |
| 62 | 🇺🇸 United States | $197.70B | $28.33 | ▲ +0.07% | +5.15% | $21.89B | $125.65B | 9.29 | 12.33 | +1.3% | +65.9% | |
| 63 | 🇯🇵 Japan | $197.40B | $17.48 | ▼ -1.24% | +15.27% | $12.15B | $78.85B | 16.33 | 12.47 | +37.5% | +21.9% | |
| 64 | KLA Corporation KLAC | 🇺🇸 United States | $197.25B | $1516.84 | ▼ -0.20% | +11.64% | $4.56B | $12.74B | 43.83 | 31.66 | +14.3% | +11.4% |
| 65 | 🇺🇸 United States | $193.81B | $93.15 | ▲ +0.32% | +2.96% | $6.83B | $27.48B | 28.49 | 23.17 | +7.4% | +15.9% | |
| 66 | Amgen Inc. AMGN | 🇺🇸 United States | $186.95B | $347.94 | ▼ -1.51% | +12.46% | $7.71B | $36.77B | 24.44 | 15.53 | +11.8% | +5.6% |
| 67 | 🇦🇺 Australia | $185.51B | $73.24 | ▼ -0.44% | +13.63% | $21.64B | $107.64B | 17.41 | 14.62 | -7.7% | -33.7% | |
| 68 | 🇺🇸 United States | $183.20B | $491.46 | ▼ -0.62% | +31.04% | $6.71B | $44.56B | 27.52 | 20.00 | +1.1% | +0.4% | |
| 69 | 🇺🇸 United States | $179.27B | $161.29 | ▼ -0.46% | +0.86% | $5.49B | $60.37B | 33.10 | 31.52 | +7.8% | +17.6% | |
| 70 | 🇺🇸 United States | $178.44B | $102.87 | ▲ +0.48% | +35.18% | $6.52B | $44.33B | 27.57 | 18.22 | +0.6% | -1.9% | |
| 71 | 🇺🇸 United States | $176.12B | $194.87 | ▼ -0.73% | +18.70% | $5.00B | $17.68B | 35.57 | 30.33 | -3.8% | -16.8% | |
| 72 | 🇺🇸 United States | $174.28B | $187.18 | ▲ +0.50% | +58.16% | $7.46B | $41.52B | 23.50 | 14.17 | +11.4% | +234.5% | |
| 73 | 🇺🇸 United States | $172.62B | $139.71 | ▼ -0.42% | +12.58% | $8.51B | $29.44B | 20.43 | 16.10 | +2.9% | +23.2% | |
| 74 | 🇺🇸 United States | $171.44B | $96.61 | ▲ +0.05% | +29.07% | $12.25B | $95.72B | 14.09 | 14.68 | +4.9% | +58.5% | |
| 75 | 🇪🇸 Spain | $166.45B | $11.41 | ▼ -1.38% | +16.04% | $16.35B | $87.04B | 10.41 | 8.28 | +14.4% | +16.9% | |
| 76 | 🇺🇸 United States | $166.11B | $93.77 | ▲ +1.53% | +14.64% | $8.85B | $27.68B | 18.76 | 15.95 | +9.7% | +9.4% | |
| 77 | 🇩🇰 Denmark | $162.87B | $36.98 | ▲ +1.37% | +120.23% | $15.88B | $47.93B | 10.37 | 11.39 | +19.6% | +21.8% | |
| 78 | 🇺🇸 United States | $162.47B | $208.22 | ▲ +0.43% | +22.15% | $2.23B | $89.46B | 71.78 | 221.56 | +1.6% | +33.0% | |
| 79 | Pfizer Inc. PFE | 🇺🇸 United States | $161.35B | $28.32 | ▼ -0.81% | +1.50% | $7.77B | $62.58B | 20.74 | 9.58 | -14.9% | -37.5% |
| 80 | 🇺🇸 United States | $160.51B | $452.07 | ▼ -2.67% | +33.58% | $2.86B | $10.06B | 56.03 | 45.18 | +17.3% | +29.1% | |
| 81 | 🇨🇦 Canada | $160.30B | $95.22 | ▲ +0.55% | +4.85% | $15.70B | $82.17B | 10.24 | 14.27 | +27.1% | +7.5% | |
| 82 | 🇺🇸 United States | $159.44B | $130.52 | ▲ +1.67% | +4.10% | $7.97B | $58.78B | 19.60 | 19.02 | -6.8% | -23.2% | |
| 83 | 🇺🇸 United States | $159.16B | $126.68 | ▲ +1.47% | +30.20% | $3.51B | $9.01B | 45.37 | 35.86 | +26.1% | +36.3% | |
| 84 | 🇬🇧 United Kingdom | $157.08B | $203.49 | ▲ +1.37% | +4.53% | $10.22B | $58.74B | 30.43 | 19.78 | +9.8% | +46.0% | |
| 85 | 🇺🇸 United States | $157.01B | $128.00 | ▲ +0.23% | +30.50% | $4.27B | $23.09B | 36.79 | 29.26 | +21.4% | +30.0% | |
| 86 | 🇬🇧 United Kingdom | $156.73B | $149.11 | ▼ -3.84% | +22.84% | $801.00M | $4.67B | 198.73 | 70.10 | +13.1% | +12.1% | |
| 87 | 🇺🇸 United States | $154.63B | $575.71 | ▲ +0.88% | +17.11% | $4.81B | $46.01B | 32.40 | 32.28 | -0.7% | -7.5% | |
| 88 | 🇺🇸 United States | $154.36B | $318.34 | ▼ -0.70% | +14.09% | $2.71B | $11.76B | 57.65 | 28.18 | -1.2% | -4.7% | |
| 89 | Shopify Inc. SHOP | 🇨🇦 Canada | $154.27B | $118.25 | ▼ -0.23% | +54.07% | $1.23B | $11.56B | 125.06 | 65.30 | +26.2% | +32.9% |
| 90 | 🇬🇧 United Kingdom | $152.93B | $94.45 | ▼ -0.38% | +7.50% | $21.48B | $111.41B | 15.33 | 11.84 | +1.2% | -7.0% | |
| 91 | 🇺🇸 United States | $148.88B | $966.56 | ▲ +0.96% | +26.21% | $5.55B | $24.22B | 27.06 | 17.84 | +9.7% | +1.4% | |
| 92 | 🇺🇸 United States | $146.87B | $71.84 | ▲ +0.18% | +41.97% | $10.05B | $52.02B | 14.90 | 21.29 | +15.6% | +44.9% | |
| 93 | 🇺🇸 United States | $146.56B | $177.83 | ▼ -0.07% | +25.90% | $4.33B | $13.42B | 34.41 | 25.65 | +7.2% | +14.9% | |
| 94 | 🇺🇸 United States | $145.18B | $229.45 | ▲ +0.55% | +8.16% | $5.14B | $40.34B | 28.41 | 21.87 | +3.8% | +3.1% | |
| 95 | 🇺🇸 United States | $144.35B | $244.71 | ▲ +0.65% | +9.57% | $7.14B | $24.51B | 20.38 | 19.61 | +1.2% | +2.3% | |
| 96 | 🇺🇸 United States | $143.52B | $622.79 | ▲ +0.83% | +11.11% | $5.02B | $75.06B | 28.74 | 20.78 | +9.1% | -0.0% | |
| 97 | 🇮🇪 Ireland | $140.88B | $100.87 | ▼ -0.89% | +38.21% | $14.38B | $62.47B | 9.85 | 8.41 | +42.8% | +40.5% | |
| 98 | Welltower Inc. WELL | 🇺🇸 United States | $140.25B | $202.33 | ▲ +1.74% | +6.97% | $936.85M | $10.67B | 149.05 | 70.55 | +8.6% | +66.4% |
| 99 | 🇮🇪 Ireland | $139.92B | $361.10 | ▼ -1.22% | +13.11% | $4.09B | $27.45B | 34.30 | 27.04 | +10.8% | +19.5% | |
| 100 | 🇧🇪 Belgium | $138.13B | $71.30 | ▲ +0.75% | +14.39% | $12.21B | $120.38B | 20.60 | 16.46 | +1.5% | +5.2% |
Data last refreshed: 4/2/2026, 7:31:30 PM